Suspension springPart #: A 1693242404
COLOR MARKING: 1 X RED
007: To Chassis: J 266682
007: To Date: 07.12.2005
008: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
008: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
008: ===========================================================================================================================
008: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
008: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1
008: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1
008: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2
008: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3
008: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333
008: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1
008: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1
008: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5
008: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4
008: 169.308 121 690 R.TIRE 3
008: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1
008: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2
008: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1
008: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2
008: 494 USA VERSION 2
008: 837 RUBBER MATS 1
008: REAR SPRINGS TABLE.
008: POINTS TOTAL....
008: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING
008: CLEAR.484 486
008: -111 169 324 16 04
008: 112-120 169 324 17 04
008: 121-129 169 324 18 04
008: 130-138 169 324 19 04
008: 139-147 169 324 31 04
008: 148-250 169 324 34 04
008:
008: -109 169 324 20 04
008: 110-117 169 324 21 04
008: 118-126 169 324 22 04
008: 127-135 169 324 23 04
008: 136-250 169 324 33 04
008: -111 169 324 06 04
008: 112-120 169 324 07 04
008: 121-130 169 324 08 04
008: 131-139 169 324 09 04
008: 140-149 169 324 32 04
008: 150-250 169 324 35 04
008: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QTY: 002
or
COLOR MARKING: 1 X RED
009: From Chassis: J 266683
009: From Date: 07.12.2005
010: To Chassis: J 298983
010: To Date: 02.03.2006
008: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
008: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
008: ===========================================================================================================================
008: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
008: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1
008: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1
008: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2
008: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3
008: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333
008: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1
008: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1
008: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5
008: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4
008: 169.308 121 690 R.TIRE 3
008: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1
008: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2
008: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1
008: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2
008: 494 USA VERSION 2
008: 837 RUBBER MATS 1
008: REAR SPRINGS TABLE.
008: POINTS TOTAL....
008: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING
008: CLEAR.484 486
008: -111 169 324 16 04
008: 112-120 169 324 17 04
008: 121-129 169 324 18 04
008: 130-138 169 324 19 04
008: 139-147 169 324 31 04
008: 148-250 169 324 34 04
008:
008: -109 169 324 20 04
008: 110-117 169 324 21 04
008: 118-126 169 324 22 04
008: 127-135 169 324 23 04
008: 136-250 169 324 33 04
008: -111 169 324 06 04
008: 112-120 169 324 07 04
008: 121-130 169 324 08 04
008: 131-139 169 324 09 04
008: 140-149 169 324 32 04
008: 150-250 169 324 35 04
008: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QTY: 002
or
COLOR MARKING: 1 X RED
011: From Chassis: J 298984
011: From Date: 02.03.2006
012: To Chassis: J 451362
012: To Date: 07.03.2007
008: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
008: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
008: ===========================================================================================================================
008: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
008: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1
008: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1
008: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2
008: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3
008: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333
008: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1
008: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1
008: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5
008: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4
008: 169.308 121 690 R.TIRE 3
008: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1
008: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2
008: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1
008: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2
008: 494 USA VERSION 2
008: 837 RUBBER MATS 1
008: REAR SPRINGS TABLE.
008: POINTS TOTAL....
008: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING
008: CLEAR.484 486
008: -111 169 324 16 04
008: 112-120 169 324 17 04
008: 121-129 169 324 18 04
008: 130-138 169 324 19 04
008: 139-147 169 324 31 04
008: 148-250 169 324 34 04
008:
008: -109 169 324 20 04
008: 110-117 169 324 21 04
008: 118-126 169 324 22 04
008: 127-135 169 324 23 04
008: 136-250 169 324 33 04
008: -111 169 324 06 04
008: 112-120 169 324 07 04
008: 121-130 169 324 08 04
008: 131-139 169 324 09 04
008: 140-149 169 324 32 04
008: 150-250 169 324 35 04
008: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QTY: 002
or
COLOR MARKING: 1 X RED
013: From Chassis: J 451363
013: From Date: 07.03.2007
014: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
014: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
014: ===========================================================================================================================
014: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
014: 169.006 125 248 CHILD SEAT INTEGRATED 1
014: 169.007 126 290 WINDOWBAG 1
014: 169.008 126 416 PANORAMIC ROOF 2
014: 169.031 124 417 LAMELLAROOF 3
014: 169.032 126 426+(580/581) CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 1 = 006/031/032/033/306/331/332/333
014: 169.033 126 484 MORE GROUND CLEARANCE 1
014: 169.034 126 532 SPEAKER SET 1
014: 169.306 120 550 TRAILER HITCH 5
014: 169.307 121 669 SP. WH./COL. WH. 4
014: 169.308 121 690 R.TIRE 3
014: 169.331 120 723 LUGGAGE COMPARTMENT COVER 1
014: 169.332 121 810 SOUND SYSTEM 2
014: 169.333 122 U56 EASY VARIO 1
014: 169.334 122 U57 EASY-VARIO PLUS 2
014: 494 USA VERSION 2
014: 837 RUBBER MATS 1
014: REAR SPRINGS TABLE.
014: POINTS TOTAL....
014: C.SERIES LG.FLOOR SPORT SUSP. REAR SPRING
014: CLEAR.484 486
014: -119 169 324 24 04
014: 120-130 169 324 26 04
014: 131-250 169 324 27 04
014:
014: .
014: -117 169 324 21 04
014: 118-126 169 324 22 04
014: 127-135 169 324 23 04
014: 136-250 169 324 33 04
014: -120 169 324 07 04
014: 121-130 169 324 08 04
014: 131-139 169 324 09 04
014: 140-149 169 324 32 04
014: 150-250 169 324 35 04
014: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QTY: 002