Suspension springPart #: A 2103243604
COLOR MARKING: 2 X YELLOW
031: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
031: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
031: ===========================================================================================================================
031: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
031: 203.204 178 248 R. SEAT W. INTEG. CH. SEAT 1
031: 203.206 176 275 DRIVER. SEAT, ELECTRIC 1
031: 203.207 178 282 SKIBAG 1
031: 203.208 180 287 THROUGHLOADING FEATURE 1
031: 203.216 182 352 COMMAND 1
031: 203.218 185 413 FULL GLASS ROOF 4
031: 203.220 182 414 SLIDINGROOF IN GLASS 3
031: 203.235 199 423 AUTO. TRANSMISSION, 5-SPEED 1
031: 203.240 176 427+203.252/254/256 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 1
031: 203.242 176 427+203.220 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 2
031: 203.243 176 480 LEVEL. CONTROL 2
031: 203.245 176 540 R. WINDOW ROLLER BLIND, ELEC 1
031: 203.246 176 550+-669 TRAILER HITCH 8
031: 203.252 176 550+669 SPARE WHEEL TRAILER HITCH 7
031: 203.254 178 669+-550 *
031: 203.256 183 679 STRUCT. WHEEL AS SPARE WHEEL 4
031: 203.261 178 690 R.TIRE 4
031: 203.264 182 810 SOUND SYSTEM 1
031: 203.265 189 970 POLICE. 6
031: 203.276 188 970+962 POLICE.+ROOF EXPANSION, HELLA 12
031: 203.281 178 974 FIRE DEPT. 5
031: 203.284 182 974+962 FIRE DEPT+ROOF EXPAN., HELLA 11
031: 203.287 183 975 E. PHYS 5
031: 203.292 178 975+962 E. PHYS+ROOF EXT. HELLA. 11
031: TO A731367 F602278 R192558
031: 669+(M611/M646) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M111/M271/M113) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M612/M112) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 5
031: AS A731368 F602279 R192559
031: 669 COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 6
031: REAR SPRINGS TABLE/RUBBER LININGS
031: SUM OF POINTS REAR SPRINGS BOOT
031: NORMAL. SUSPENS. & LG.GROUND CLEAR.
031: 494 & 494+486 CODE 482
031: -150 210 324 34 04 210 325 01 04
031:
031: 151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
031: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
031: 178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
031: 186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
031: 194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LININGS "SPORTS SUS." CODE 486
031: -150 203 324 05 04 210 325 01 04
031: 151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
031: 156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
031: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
031: 174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LINING LEVEL CONT. SYS. CODE 480
031: -173 210 324 30 04 210 325 01 84
031: 174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
031: 180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
031: 185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
031: 191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
031: 193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
031: 200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
031: 206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
031: REAR SPRING TABLE - RUBBER LINING, LEVEL CONT. SYS. CODE 480 + SPORTS SUS. CODE 486
031: -163 208 324 00 04 210 325 01 84
031: 164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
031: 169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
031: 174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
031: 179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
031: 191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
031: 204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
031: 209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
031: M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
031: REAR SPRING INSERT.
031: -196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
031: M612+M30 203.218
031: -195 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
031: M005+480 / M005+480+805 AWD + LEVEL CONTROL & 805
031: INSERT 210 325 02 84
031: ==============================================================================================================================
032: ALSO ORDER PART NUMBER A 203 324 00 84
033: UPON EXCHANGING SPRING, ALWAYS REPLACE LOWER SPRING SEAL
QTY: 002
or
COLOR MARKING: 2 X YELLOW
031: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
031: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
031: ===========================================================================================================================
031: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
031: 203.204 178 248 R. SEAT W. INTEG. CH. SEAT 1
031: 203.206 176 275 DRIVER. SEAT, ELECTRIC 1
031: 203.207 178 282 SKIBAG 1
031: 203.208 180 287 THROUGHLOADING FEATURE 1
031: 203.216 182 352 COMMAND 1
031: 203.218 185 413 FULL GLASS ROOF 4
031: 203.220 182 414 SLIDINGROOF IN GLASS 3
031: 203.235 199 423 AUTO. TRANSMISSION, 5-SPEED 1
031: 203.240 176 427+203.252/254/256 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 1
031: 203.242 176 427+203.220 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 2
031: 203.243 176 480 LEVEL. CONTROL 2
031: 203.245 176 540 R. WINDOW ROLLER BLIND, ELEC 1
031: 203.246 176 550+-669 TRAILER HITCH 8
031: 203.252 176 550+669 SPARE WHEEL TRAILER HITCH 7
031: 203.254 178 669+-550 *
031: 203.256 183 679 STRUCT. WHEEL AS SPARE WHEEL 4
031: 203.261 178 690 R.TIRE 4
031: 203.264 182 810 SOUND SYSTEM 1
031: 203.265 189 970 POLICE. 6
031: 203.276 188 970+962 POLICE.+ROOF EXPANSION, HELLA 12
031: 203.281 178 974 FIRE DEPT. 5
031: 203.284 182 974+962 FIRE DEPT+ROOF EXPAN., HELLA 11
031: 203.287 183 975 E. PHYS 5
031: 203.292 178 975+962 E. PHYS+ROOF EXT. HELLA. 11
031: TO A731367 F602278 R192558
031: 669+(M611/M646) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M111/M271/M113) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M612/M112) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 5
031: AS A731368 F602279 R192559
031: 669 COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 6
031: REAR SPRINGS TABLE/RUBBER LININGS
031: SUM OF POINTS REAR SPRINGS BOOT
031: NORMAL. SUSPENS. & LG.GROUND CLEAR.
031: 494 & 494+486 CODE 482
031: -150 210 324 34 04 210 325 01 04
031:
031: 151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
031: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
031: 178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
031: 186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
031: 194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LININGS "SPORTS SUS." CODE 486
031: -150 203 324 05 04 210 325 01 04
031: 151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
031: 156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
031: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
031: 174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LINING LEVEL CONT. SYS. CODE 480
031: -173 210 324 30 04 210 325 01 84
031: 174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
031: 180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
031: 185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
031: 191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
031: 193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
031: 200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
031: 206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
031: REAR SPRING TABLE - RUBBER LINING, LEVEL CONT. SYS. CODE 480 + SPORTS SUS. CODE 486
031: -163 208 324 00 04 210 325 01 84
031: 164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
031: 169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
031: 174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
031: 179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
031: 191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
031: 204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
031: 209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
031: M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
031: REAR SPRING INSERT.
031: -196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
031: M612+M30 203.218
031: -195 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
031: M005+480 / M005+480+805 AWD + LEVEL CONTROL & 805
031: INSERT 210 325 02 84
031: ==============================================================================================================================
032: ALSO ORDER PART NUMBER A 203 324 00 84
033: UPON EXCHANGING SPRING, ALWAYS REPLACE LOWER SPRING SEAL
-494: USA
QTY: 002
or
COLOR MARKING: 2 X YELLOW
031: TO DETERMINE THE REAR SPRINGS, THE POINTS IN THE TABLE BELOW FOR EACH RESPECTIVE MODEL AND THE SPECIAL VERSIONS
031: INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
031: ===========================================================================================================================
031: MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
031: 203.204 178 248 R. SEAT W. INTEG. CH. SEAT 1
031: 203.206 176 275 DRIVER. SEAT, ELECTRIC 1
031: 203.207 178 282 SKIBAG 1
031: 203.208 180 287 THROUGHLOADING FEATURE 1
031: 203.216 182 352 COMMAND 1
031: 203.218 185 413 FULL GLASS ROOF 4
031: 203.220 182 414 SLIDINGROOF IN GLASS 3
031: 203.235 199 423 AUTO. TRANSMISSION, 5-SPEED 1
031: 203.240 176 427+203.252/254/256 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 1
031: 203.242 176 427+203.220 AUTO. TRANSMISSION, 7-SPEED 2
031: 203.243 176 480 LEVEL. CONTROL 2
031: 203.245 176 540 R. WINDOW ROLLER BLIND, ELEC 1
031: 203.246 176 550+-669 TRAILER HITCH 8
031: 203.252 176 550+669 SPARE WHEEL TRAILER HITCH 7
031: 203.254 178 669+-550 *
031: 203.256 183 679 STRUCT. WHEEL AS SPARE WHEEL 4
031: 203.261 178 690 R.TIRE 4
031: 203.264 182 810 SOUND SYSTEM 1
031: 203.265 189 970 POLICE. 6
031: 203.276 188 970+962 POLICE.+ROOF EXPANSION, HELLA 12
031: 203.281 178 974 FIRE DEPT. 5
031: 203.284 182 974+962 FIRE DEPT+ROOF EXPAN., HELLA 11
031: 203.287 183 975 E. PHYS 5
031: 203.292 178 975+962 E. PHYS+ROOF EXT. HELLA. 11
031: TO A731367 F602278 R192558
031: 669+(M611/M646) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M111/M271/M113) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 4
031: 669+(M612/M112) COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 5
031: AS A731368 F602279 R192559
031: 669 COLLAPSIBLE SPARE WHEEL 6
031: REAR SPRINGS TABLE/RUBBER LININGS
031: SUM OF POINTS REAR SPRINGS BOOT
031: NORMAL. SUSPENS. & LG.GROUND CLEAR.
031: 494 & 494+486 CODE 482
031: -150 210 324 34 04 210 325 01 04
031:
031: 151-158 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 159-166 210 324 34 04 210 325 03 84
031: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 167-173 -156 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 174-181 157-163 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 182-194 164-171 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 195-250 172-179 210 324 36 04 210 325 04
031: 178-185 208 324 03 04 210 325 02 84
031: 186-193 208 324 03 04 210 325 03 84
031: 194-250 208 324 03 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LININGS "SPORTS SUS." CODE 486
031: -150 203 324 05 04 210 325 01 04
031: 151-155 203 324 05 04 210 325 02 84
031: 156-165 203 324 05 04 210 325 03 84
031: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
031: 166-173 210 324 34 04 210 325 01 84
031: 174-181 210 324 34 04 210 325 02 84
031: 182-188 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 189-196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 197-204 210 324 36 04 210 325 02 84
031: 205-211 210 324 36 04 210 325 03 84
031: 212-250 210 324 36 04 210 325 04 84
031: REAR SPRINGS TABLE - RUBBER LINING LEVEL CONT. SYS. CODE 480
031: -173 210 324 30 04 210 325 01 84
031: 174-179 210 324 30 04 210 325 02 84
031: 180-184 210 324 30 04 210 325 03 84
031: 185-190 210 324 30 04 210 325 04 84
031: 191-193 210 324 16 04 210 325 01 84
031: 193-199 210 324 16 04 210 325 02 84
031: 200-205 210 324 16 04 210 325 03 84
031: 206-250 210 324 16 04 210 325 04 84
031: REAR SPRING TABLE - RUBBER LINING, LEVEL CONT. SYS. CODE 480 + SPORTS SUS. CODE 486
031: -163 208 324 00 04 210 325 01 84
031: 164-168 208 324 00 04 210 325 02 84
031: 169-173 208 324 00 04 210 325 03 84
031: 174-178 208 324 00 04 210 325 04 84
031: 179-190 202 324 17 04 210 325 01 84
031: 191-203 202 324 17 04 210 325 02 84
031: 204-208 202 324 17 04 210 325 03 84
031: 209-250 202 324 17 04 210 325 04 84
031: M112+001 & M113+M55 203.265 & 203.275
031: REAR SPRING INSERT.
031: -196 210 324 36 04 210 325 01 84
031: 205-250 210 324 36 04 210 325 03 84
031: M612+M30 203.218
031: -195 210 324 34 04 210 325 03 84
031: 196-203 210 324 36 04 210 325 01 84
031: M005+480 / M005+480+805 AWD + LEVEL CONTROL & 805
031: INSERT 210 325 02 84
031: ==============================================================================================================================
032: ALSO ORDER PART NUMBER A 203 324 00 84
033: UPON EXCHANGING SPRING, ALWAYS REPLACE LOWER SPRING SEAL
482: SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
QTY: 002