Water pump 1
015 (01 / 05)
015 (01 / 05)
015 (05 / 05)
090
090 (02 / 03)
030 (01 / 05)
030
030 (04 / 05)
060 (01 / 02)
060 (02 / 02)
200 (01 / 02)
200 (02 / 03)
100 (01 / 03)
100 (03 / 03)
380 (01 / 02)
700
A01403; 01 / 04; FOR OH1315; Compatible subgroups: A01245; Modifications: 001/002
015 (05 / 05)
015 (04 / 05)
015 (02 / 05)
015 (03 / 05)
015 (01 / 05)
030 (03 / 05)
030 (02 / 05)
030 (04 / 05)
030 (01 / 05)
060 (01 / 02)
060 (02 / 02)
075 (02 / 05)
075 (01 / 05)
075 (05 / 05)
060 (01 / 02)
060 (02 / 02)
045 (02 / 02)
045 (01 / 02)
015 (02 / 03)
015 (01 / 03)
100 (02 / 03)
100 (01 / 03)
100 (03 / 03)
360 (03 / 03)
360 (02 / 03)
360 (01 / 03)
090
090 (02 / 02)
375 (03 / 03)
375 (01 / 03)
200 (02 / 03)
200 (03 / 03)
060 (03 / 04)
060 (02 / 04)
060 (04 / 04)
200 (01 / 02)
200 (02 / 02)
310 (02 / 02)
310 (01 / 02)
090 (01 / 03)
090 (02 / 03)
150 (01 / 03)
150 (03 / 03)
150 (02 / 03)
380 (02 / 02)
380 (01 / 02)
A01403; 01 / 04; FOR OH1315; Compatible subgroups: A01245; Modifications: 001/002
A01403; 02 / 04; FOR OH1315; Compatible subgroups: A01245; Modifications: 001/002
270 (04 / 04)
270 (03 / 04)
030 (01 / 02)
A01403; 02 / 04; FOR OH1315; Compatible subgroups: A01245; Modifications: 001/002
015 (01 / 05)
030
060 (01 / 05)
015 (04 / 05)
460
030 (03 / 05)
360 (03 / 03)
060 (01 / 02)
200 (02 / 02)
030 (02 / 05)
070 (01 / 03)
100 (02 / 03)
090
540 (01 / 03)
310 (02 / 02)
150 (01 / 03)
015 (02 / 05)
090
060
700
060 (01 / 02)
030 (04 / 05)
060 (03 / 04)
060 (01 / 02)
015 (03 / 05)
310 (01 / 02)
060
030 (01 / 05)
380 (01 / 02)
150 (03 / 03)
075 (01 / 05)
075 (02 / 02)
100
060 (02 / 02)
375 (03 / 03)
375 (01 / 03)
030 (02 / 02)
270 (03 / 04)
090 (02 / 02)
060 (02 / 04)
015 (02 / 03)
075 (05 / 05)
060 (02 / 02)
380 (02 / 02)
015 (01 / 03)
090 (02 / 03)
015
360 (02 / 03)
540 (03 / 03)
070
180 (01 / 03)
270 (04 / 04)
200 (02 / 03)
090 (01 / 03)
160 (02 / 03)
015
075 (02 / 05)
045 (01 / 02)
100 (01 / 03)
100 (03 / 03)
A01403; 01 / 04; FOR OH1315; Compatible subgroups: A01245; Modifications: 001/002
200 (01 / 02)
200 (03 / 03)
150 (02 / 03)
A01549; 05 / 06; WITH TORQUE CONVERTER TC 370;FLANGE 150 MM DIAM.; Modifications: 014
015 (05 / 05)
045 (02 / 02)
B03678; 03 / 03; PNEUMATIC CONTROL; Compatible subgroups: B03639/B04569; Modifications: 586/701/780
360 (01 / 03)
060 (04 / 04)
330 (02 / 02)